Sub-verwerkers
Versie 1.1 · Laatst bijgewerkt op 7 juli 2026
Volledige lijst
| Verwerker | Doel | Regio | Doorgiftewaarborg |
|---|---|---|---|
| Railway Corp. | Hosting van het platform (Next.js + Postgres database) | EU — Nederland (europe-west4) | EU-US DPF + SCC's |
| Cloudflare, Inc. | CDN, WAF en TLS-terminatie voor dashboard.spectiq.nl | Globale edge; primaire EU-cluster | EU-US DPF + SCC's |
| Tigris Data, Inc. | Object-opslag voor foto's, spraakmemo's, bijlagen en PDF-exports; mirror van de nachtelijke database-back-ups (via Railway) | EU (Tigris EU-regio) | SCC's (EU 2021/914) + UK Addendum |
| Cloudflare R2 | Primaire opslag van de nachtelijke database-back-ups | EU (eu.r2.cloudflarestorage.com) | EU-US DPF + SCC's |
| Anthropic, PBC | AI-tekstgeneratie (Claude) — fallback wanneer de primaire router niet beschikbaar is | Verenigde Staten | SCC's. Anthropic traint niet op API-input. |
| OpenAI, L.L.C. | Spraak-naar-tekst (Whisper) voor transcriptie van spraakmemo's | Verenigde Staten | EU-US DPF + SCC's. Geen training op input. |
| Haimaker | AI auto-router (primaire AI-provider) die verzoeken naar het meest geschikte model routeert | EU/VS — wij bevestigen dit met de leverancier | SCC's (gepland) |
| Langfuse GmbH | LLM-observability voor kwaliteitsbewaking van AI-uitvoer | EU (Duitsland) of self-hosted | Binnen EER, geen overdracht buiten EU |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Abonnementsbilling, kaartverwerking, customer portal | Ierland (data exporter); replicatie naar Stripe Inc. in VS | EU-US DPF + SCC's |
| Amazon Web Services EMEA SARL — SES | Versturen van OTP-inlogmails en team-uitnodigingen | EU — Ierland (eu-west-1) | Binnen EER |
| Kadaster (BAG) + PDOK + RVO EP-Online | Publieke Nederlandse overheidsregisters voor adres- en energielabel-data | Nederland (overheid) | Niet van toepassing — publieke data, geen PII verzonden |
| PostHog, Inc. | Gebruiksstatistieken: paginaweergaven in het dashboard (gekoppeld aan gebruikers-ID, naam, e-mail) en anoniem op docs.spectiq.nl. Geen sessie-opnames, geen inspectiedata. | EU — Duitsland (Frankfurt, EU-cloud) | Data blijft in de EER; DPA met SCC's voor support-toegang |
Op spectiq.nl meten wij anonieme paginaweergaven met Umami
via umami.midego.net, zonder cookies.
Wat de inspectiedata verlaat (per gebruikersactie)
Onderstaand overzicht laat zien welke verwerkers worden geraakt bij elke actie in het platform.
- Inloggen / uitnodigen: Cloudflare → Railway → AWS SES
- Adres opzoeken: Cloudflare → Railway → BAG / PDOK / EP-Online
- Foto uploaden: Cloudflare → Railway → Tigris
- Spraakmemo opnemen: Cloudflare → Railway → OpenAI Whisper → Langfuse
- Sectie laten genereren door AI: Cloudflare → Railway → Haimaker (of Anthropic) → Langfuse → Stripe (gebruiksmeter)
- Abonneren / upgraden: Cloudflare → Railway → Stripe Checkout
Wijzigingen in deze lijst
Wij actualiseren deze pagina zodra wij sub-verwerkers toevoegen, vervangen of verwijderen. Materiële wijzigingen — bijvoorbeeld een nieuwe AI-leverancier — kondigen wij minimaal 30 dagen vooraf per e-mail aan workspace-eigenaren aan, zodat u tijd heeft om bezwaar te maken.
Vragen?
Mail [email protected] voor de meest recente DPA's en sub-verwerkersbevestigingen, of zie ons privacybeleid en de verwerkersovereenkomst.
